CLASIFICACIÓN RX y SCALED
Dia 1
| POSICIÓN | NOMBRE | VUELTAS | REPS |
|---|---|---|---|
| 1 | GERMAIN | 8 RONDAS | 624 REPETICIONES |
| 2 | DINO | 6 RONDAS + 12 REP | 480 REPETICIONES |
| 3 | PATO | 6 RONDAS | 478 REPETICIONES |
| 4 | DANI | 6 RONDAS + 5 REP | 473 REPETICIONES |
| 5 | JORDI | 6 RONDAS + 4 REP | 472 REPETICIONES |
| 6 | PAU | 6 RONDAS + 4 REP | 472 REPETICIONES |
| 7 | MUCHACHITO | 6 RONDAS + 2 REP | 470 REPETICIONES |
| 8 | ARTURO | 6 RONDAS | 468 REPETICIONES |
| 9 | LIDA | 6 RONDAS | 468 REPETICIONES |
| 10 | AUBA | 6 RONDAS | 468 REPETICIONES |
| 11 | ROLDOS | 6 RONDAS | 468 REPETICIONES |
| 12 | TONI | 5 RONDAS + 32 REP | 448 REPETICIONES |
| 13 | NACHO | 5 RONDAS + 25 REP | 415 REPETICIONES |
| 14 | CASTRO | 4 RONDAS + 55 REP | 367 REPETICIONES |
| 15 | FRAN | 5 RONDAS | 390 REPETICIONES |
| 16 | KIKI | 5 RONDAS | 390 |
| 17 | Marc R | 3 RONDAS | 234 REPETICIONES |
| 18 | MANU | 3 RONDAS | 234 REPETICIONES |
| 19 | MARIA G | 2 RONDAS 55 REP | 211 REPETICIONES |
| 20 | BAE | 2 RONDAS + 32 REP | 188 REPETICIONES |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| POSICIÓN | NOMBRE | VUELTAS | REPS |
|---|---|---|---|
| 1 | GERMAIN | 8 RONDAS | 624 REPETICIONES |
| 2 | DINO | 6 RONDAS + 12 REP | 480 REPETICIONES |
| 3 | PATO | 6 RONDAS | 478 REPETICIONES |
| 4 | DANI | 6 RONDAS + 5 REP | 473 REPETICIONES |
| 5 | JORDI | 6 RONDAS + 4 REP | 472 REPETICIONES |
| 6 | PAU | 6 RONDAS + 4 REP | 472 REPETICIONES |
| 7 | MUCHACHITO | 6 RONDAS + 2 REP | 470 REPETICIONES |
| 8 | ARTURO | 6 RONDAS | 468 REPETICIONES |
| 9 | LIDA | 6 RONDAS | 468 REPETICIONES |
| 10 | AUBA | 6 RONDAS | 468 REPETICIONES |
| 11 | ROLDOS | 6 RONDAS | 468 REPETICIONES |
| 12 | TONI | 5 RONDAS + 32 REP | 448 REPETICIONES |
| 13 | NACHO | 5 RONDAS + 25 REP | 415 REPETICIONES |
| 14 | CASTRO | 4 RONDAS + 55 REP | 367 REPETICIONES |
| 15 | FRAN | 5 RONDAS | 390 REPETICIONES |
| 16 | KIKI | 5 RONDAS | 390 |
| 17 | Marc R | 3 RONDAS | 234 REPETICIONES |
| 18 | MANU | 3 RONDAS | 234 REPETICIONES |
| 19 | MARIA G | 2 RONDAS 55 REP | 211 REPETICIONES |
| 20 | BAE | 2 RONDAS + 32 REP | 188 REPETICIONES |




